| 色 | 区分 | 州都 | 副州都 | 領域 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 札幌 | なし | 北海道 | 560 | 784 | |
| 東北地方 | 仙台 | なし | 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島 | 957 | 669 | |
| 関東地方 | 東京 | なし | 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,(伊豆) | 4211 | 338 | |
| 北陸地方 | 上越 | 金沢 | 新潟,富山,石川,福井,長野,(飛騨) | 698 | 344 | |
| 東海地方 | 名古屋 | 静岡 | 静岡,愛知,岐阜,三重,(南信) | 1486 | 287 | |
| 近畿地方 | 大阪 | なし | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,(嶺南),(伊賀),(熊野) | 2126 | 297 | |
| 中国地方 | 広島 | 岡山 | 鳥取,島根,岡山,広島,山口 | 765 | 319 | |
| 四国地方 | 四国中央 | なし | 徳島,香川,愛媛,高知 | 406 | 188 | |
| 九州地方 | 福岡 | なし | 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島 | 1332 | 422 | |
| 沖縄地方 | 那覇 | なし | 沖縄,(奄美) | 137 | 23 |
